메이플로드 티어

UPDATED 11-14 08:58

공식 순위가 아닙니다. 메이플로드 자체 기준으로, 재미로만 봐주시면 감사드리겠습니다.

Challenger

1위~20위
1위 에오스 샤프 팬텀 Lv.300 13,204 Challenger
2위 에오스 코너링 보마 Lv.300 12,899 Challenger
3위 에오스 박준호 제논 Lv.300 12,672 Challenger
4위 에오스 티엘 보마 Lv.297 12,482 Challenger
5위 에오스 데드 캡틴 Lv.297 12,285 Challenger
6위 에오스 감이안오냐 팔라딘 Lv.299 12,120 Challenger ▴1
7위 에오스 레드핫나로 나로 Lv.298 12,120 Challenger ▾1
8위 에오스 쀼부 라라 Lv.298 12,067 Challenger
9위 에오스 샘꿀 나로 Lv.298 12,045 Challenger
10위 에오스 헬륨 스커 Lv.298 11,963 Challenger

Grand Master

21위~100위
21위 에오스 발톱 데벤져 Lv.295 11,725 Grand Master
22위 에오스 강효식 듀블 Lv.298 11,712 Grand Master
23위 에오스 유라헬 데슬 Lv.300 11,703 Grand Master
24위 에오스 사칠 아델 Lv.299 11,694 Grand Master
25위 에오스 데카짱2 제논 Lv.295 11,693 Grand Master
26위 에오스 최강 나로 Lv.296 11,676 Grand Master
27위 에오스 실바나스 윈브 Lv.297 11,668 Grand Master
28위 에오스 우형정 나로 Lv.297 11,655 Grand Master
29위 에오스 Elldy 제논 Lv.298 11,622 Grand Master
30위 에오스 까페알바중 듀블 Lv.298 11,596 Grand Master

Master

101위~상위6.5%
101위 에오스 킴데폴 히어로 Lv.299 9,738 Master
102위 에오스 아기인형 엔버 Lv.296 9,728 Master
103위 에오스 나도벙33 팔라딘 Lv.297 9,721 Master
104위 에오스 시스비숍 비숍 Lv.296 9,720 Master
105위 에오스 동그리히어로 히어로 Lv.298 9,688 Master
106위 에오스 Eumwol 은월 Lv.297 9,686 Master
107위 에오스 주보용23호 불독 Lv.299 9,669 Master
108위 에오스 흔재 데벤져 Lv.297 9,666 Master
109위 에오스 코코네카리나 레테 Lv.295 9,664 Master
110위 에오스 DTYED 소마 Lv.299 9,661 Master

티어 분포

UPDATED 11-14 08:58
  • Challenger 0.2%
  • Grand Master 0.8%
  • Master 5.5%
  • Diamond 13.5%
  • Platinum 20.0%
  • Gold 25.0%
  • Silver 20.0%
  • Bronze 15.0%