메이플로드 티어

UPDATED 11-14 08:54

공식 순위가 아닙니다. 메이플로드 자체 기준으로, 재미로만 봐주시면 감사드리겠습니다.

Challenger

1위~200위
1위 스카니아 카키 팬텀 Lv.300 14,019 Challenger
2위 크로아 쯔단 캐슈 Lv.300 13,973 Challenger
3위 루나 진격캐넌 캐슈 Lv.300 13,925 Challenger
4위 유니온 안녕별잇 아란 Lv.300 13,868 Challenger
5위 엘리시움 초코빵내꺼야 카데나 Lv.300 13,571 Challenger
6위 엘리시움 작반 팬텀 Lv.300 13,570 Challenger
7위 엘리시움 나꼬생각 호영 Lv.300 13,435 Challenger
8위 스카니아 맹쿠 불독 Lv.300 13,344 Challenger
9위 엘리시움 인크카 카인 Lv.300 13,339 Challenger
10위 스카니아 우정 듀블 Lv.300 13,336 Challenger

Grand Master

201위~1200위
201위 스카니아 카사 팬텀 Lv.300 11,476 Grand Master
202위 엘리시움 크리 듀블 Lv.297 11,472 Grand Master
203위 루나 함썬 불독 Lv.298 11,459 Grand Master
204위 엘리시움 디쩡 카인 Lv.300 11,457 Grand Master
205위 오로라 노란옹마 비숍 Lv.298 11,455 Grand Master
206위 스카니아 내삘 썬콜 Lv.298 11,451 Grand Master
207위 제니스 뼈묠 팔라딘 Lv.300 11,448 Grand Master
208위 루나 든기 팔라딘 Lv.300 11,443 Grand Master
209위 베라 이상 듀블 Lv.299 11,431 Grand Master
210위 크로아 넋나비 메르 Lv.298 11,430 Grand Master

Master

1201위~상위6.5%
1201위 크로아 교쟝 플위 Lv.296 9,679 Master
1202위 루나 김동희 은월 Lv.297 9,678 Master
1203위 엘리시움 록리 아란 Lv.300 9,678 Master
1204위 베라 챠니 아델 Lv.297 9,678 Master
1205위 크로아 신진골 아델 Lv.298 9,678 Master
1206위 엘리시움 초타 호영 Lv.296 9,678 Master
1207위 크로아 벗풍 아델 Lv.298 9,677 Master
1208위 엘리시움 최다롱이 데벤져 Lv.298 9,676 Master
1209위 엘리시움 알라딘 나로 Lv.297 9,676 Master
1210위 스카니아 킹마제검성 히어로 Lv.299 9,676 Master

티어 분포

UPDATED 11-14 08:54
  • Challenger 0.1%
  • Grand Master 0.7%
  • Master 5.7%
  • Diamond 13.5%
  • Platinum 20.0%
  • Gold 25.0%
  • Silver 20.0%
  • Bronze 15.0%