MAPLEROAD UTIL LIST ×
OnAir 확성기
기타 메이플스토리 크리에이터 등록하고 홍보해보세요! - 메이플로드

솔 야누스 스킬 강화권 (20레벨) 계산기
#솔야누스 #야누스강화권 #솔야누스강화권 #솔야누스20레벨 #솔야누스20레벨계산기 #솔야누스스킬강화권

수치 입력
닉네임검색
API
솔 야누스 레벨*
계산 결과
달성 레벨 0
솔 에르다 효율 0/116 (0.0%)
솔 에르다 조각 효율 0/2,916 (0.0%)
효율 비교하기
사용 전 레벨 사용 후 레벨 솔 에르다 효율 솔 에르다 조각 효율
0 20 (▲20) 116/116 (100.0%) 2,916/2,916 (100.0%)
1 20 (▲19) 109/116 (94.0%) 2,791/2,916 (95.7%)
2 20 (▲18) 107/116 (92.2%) 2,753/2,916 (94.4%)
3 20 (▲17) 105/116 (90.5%) 2,709/2,916 (92.9%)
4 21 (▲17) 110/116 (94.8%) 2,893/2,916 (99.2%)
5 21 (▲16) 107/116 (92.2%) 2,836/2,916 (97.3%)
6 21 (▲15) 104/116 (89.7%) 2,773/2,916 (95.1%)
7 21 (▲14) 101/116 (87.1%) 2,704/2,916 (92.7%)
8 22 (▲14) 103/116 (88.8%) 2,877/2,916 (98.7%)
9 22 (▲13) 98/116 (84.5%) 2,795/2,916 (95.9%)
10 23 (▲13) 91/116 (78.4%) 2,757/2,916 (94.5%)
11 23 (▲12) 86/116 (74.1%) 2,647/2,916 (90.8%)
12 24 (▲12) 88/116 (75.9%) 2,798/2,916 (96.0%)
13 24 (▲11) 82/116 (70.7%) 2,660/2,916 (91.2%)
14 25 (▲11) 83/116 (71.6%) 2,797/2,916 (95.9%)
15 25 (▲10) 77/116 (66.4%) 2,632/2,916 (90.3%)
16 26 (▲10) 80/116 (69.0%) 2,756/2,916 (94.5%)
17 27 (▲10) 83/116 (71.6%) 2,880/2,916 (98.8%)
18 27 (▲9) 77/116 (66.4%) 2,673/2,916 (91.7%)
19 28 (▲9) 79/116 (68.1%) 2,783/2,916 (95.4%)
20 29 (▲9) 72/116 (62.1%) 2,602/2,916 (89.2%)
21 29 (▲8) 65/116 (56.0%) 2,368/2,916 (81.2%)
22 30 (▲8) 78/116 (67.2%) 2,870/2,916 (98.4%)
23 30 (▲7) 71/116 (61.2%) 2,608/2,916 (89.4%)
24 30 (▲6) 64/116 (55.2%) 2,333/2,916 (80.0%)
25 30 (▲5) 57/116 (49.1%) 2,044/2,916 (70.1%)
26 30 (▲4) 48/116 (41.4%) 1,741/2,916 (59.7%)
27 30 (▲3) 39/116 (33.6%) 1,424/2,916 (48.8%)
28 30 (▲2) 30/116 (25.9%) 1,094/2,916 (37.5%)
29 30 (▲1) 20/116 (17.2%) 750/2,916 (25.7%)
솔 야누스 스킬 강화권 (20레벨) 계산기 소개
  • 메이플로드의 솔 야누스 스킬 강화권 (20레벨) 계산기는 메이플스토리의 솔 야누스 스킬 강화권 (20레벨) 사용에 따른 솔 야누스 성장치를 계산하는 계산기입니다.
  • 닉네임 검색(API)을 통해 솔 야누스 레벨 정보를 자동으로 입력할 수 있습니다.
  • 솔 야누스 레벨은 필수로 입력해야 하는 데이터이며, 0 ~ 30까지 입력 가능합니다.
  • 계산하기 버튼을 누르면 계산 결과에 사용 된 솔 야누스 성장치가 표시됩니다.
  • 솔 에르다 효율은 솔 야누스 성장치를 솔 에르다 효율로 계산한 결과입니다.
  • 솔 에르다 조각 효율은 솔 야누스 성장치를 솔 에르다 조각 효율로 계산한 결과입니다.
  • 효율 비교하기를 통해 솔 야누스 스킬 강화권 (20레벨) 사용 전과 사용 후의 효율을 비교할 수 있습니다.
Data based on NEXON OPEN API